- Offerte applicabili
- 1576 / 1827 domestiche
- A prezzo fisso
- 292
- Indicizzate
- 1284
- Migliore a prezzo fisso
- 232,69 €/anno
Prezzo fisso 292 offerte
Spesa annua della parte venditore per 1.603 kWh/anno. Il prezzo è noto in anticipo, quindi la classifica è definitiva.
| Offerta | Prezzo €/kWh | Quota fissa | Dispacc. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVA 7CVA Energie S.r.l. | 0,0987 €/kWh |
36,00 €/anno | 38,47 | 232,69 |
| 2 | Mia Fissa 36 AgespAGESP ENERGIA SRL | 0,1550 €/kWh |
152,00 €/anno | 38,47 | 288,94 |
| 3 | Mia Fissa 36Acinque Energia S.r.l. | 0,1550 €/kWh |
152,00 €/anno | 38,47 | 288,94 |
| 4 | Alperia Direct Alto AdigeALPERIA SMART SERVICES SRL | 0,1049 €/kWh |
86,20 €/anno | 38,47 | 292,89 |
| 5 | DOLOMITI FISSO LUCE 120DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. | 0,1020 €/kWh |
108,00 €/anno | 38,47 | 309,98 |
| 6 | ATENA SECONDA CASA LUCEATENA TRADING SRL | 0,1892 €/kWh |
99,00 €/anno | 38,47 | 319,44 |
| 7 | DOLOMITI FISSO LUCE 60DOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. | 0,1090 €/kWh |
108,00 €/anno | 38,47 | 321,20 |
| 8 | LUCE GALATTICAMARTELIUS SRL | 0,1529 €/kWh |
48,00 €/anno | 38,47 | 331,57 |
| 9 | Energia Lunghissima LuceIllumia SpA | 0,1350 €/kWh |
84,00 €/anno | 38,47 | 338,88 |
| 10 | Energia Lunga LuceIllumia SpA | 0,1350 €/kWh |
84,00 €/anno | 38,47 | 338,88 |
| 11 | Energia Lunga Luce WebIllumia SpA | 0,1350 €/kWh |
84,00 €/anno | 38,47 | 338,88 |
| 12 | FACILE FIX LUCE 24ESTRA ENERGIE S.R.L. | 0,1595 €/kWh |
48,00 €/anno | 38,47 | 342,15 |
| 13 | VIVIplanetVIVIGAS SPA | 0,1150 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 342,82 |
| 14 | IREN STAY TECH LUCE PREZZO FISSOIREN MERCATO SPA | 0,1665 €/kWh |
159,00 €/anno | 38,47 | 344,37 |
| 15 | Energia Lunga Luce EasyIllumia SpA | 0,1450 €/kWh |
144,00 €/anno | 38,47 | 344,91 |
| 16 | Edison 5xTe Luce km0EDISON ENERGIA S.P.A. | 0,1150 €/kWh |
132,00 €/anno | 38,47 | 354,82 |
| 17 | Alperia Smile EasyALPERIA SMART SERVICES SRL | 0,1298 €/kWh |
109,00 €/anno | 38,47 | 355,54 |
| 18 | Enel Digital LuceENEL ENERGIA S.P.A. | 0,1080 €/kWh |
144,00 €/anno | 38,47 | 355,60 |
| 19 | E.ON Luce 70 TuaPer24E.ON Energia S.p.A. | 0,1668 €/kWh |
121,11 €/anno | 38,47 | 356,96 |
| 20 | MIA LUCE FIX WEBMAGIS ENERGIA S.P.A. | 0,1394 €/kWh |
96,00 €/anno | 38,47 | 357,93 |
| 21 | STATIKAPOLISENERGIA S.R.L. | 0,1550 €/kWh |
72,00 €/anno | 38,47 | 358,94 |
| 22 | TARIFFA TRI ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 001 RP18G&J Energia Futura S.R.L | 0,1480 €/kWh |
84,00 €/anno | 38,47 | 359,72 |
| 23 | DOLOMITI FISSO LUCE 36 WEBDOLOMITI ENERGIA MERCATO S.P.A. | 0,1570 €/kWh |
72,00 €/anno | 38,47 | 362,14 |
| 24 | Energia Lunga Luce SpecialIllumia SpA | 0,1350 €/kWh |
108,00 €/anno | 38,47 | 362,88 |
| 25 | TARIFFA MONO ORARIA PREZZO FISSO DOM RES 002 RV19G&J Energia Futura S.R.L | 0,1540 €/kWh |
78,00 €/anno | 38,47 | 363,33 |
| 26 | PiuControllo Flat Easy Casa EE_24ESTENERGY S.P.A. | 0,1599 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 364,86 |
| 27 | PiuControllo Flat Easy Casa EE_24Hera Comm S.p.A. | 0,1599 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 364,86 |
| 28 | ALL DAY WEB LUCESINERGAS SPA | 0,1815 €/kWh |
96,00 €/anno | 38,47 | 365,42 |
| 29 | Energia PuntoFisso - 24 mesiENGIE ITALIA S.p.A. | 0,1565 €/kWh |
78,00 €/anno | 38,47 | 367,34 |
| 30 | FIX FAMILY CUN 4 24 MESIDUFERCO ENERGIA SPA | 0,1231 €/kWh |
133,23 €/anno | 38,47 | 369,03 |
Mostrate le prime 30 di 292.
Prezzo variabile e misto 1284 offerte
Qui non si può dire quanto spenderai
La spesa dipende da un indice di mercato — PUN per la luce, PSV o TTF per il gas — che cambia ogni mese o trimestre e non è prevedibile. Le quotazioni a termine che il Portale usa per la sua stima sono escluse dagli Open Data.
Quello che confrontiamo è la parte certa: quota fissa, componenti fisse e spread, cioè il ricarico del venditore. Dentro uno stesso indice il termine mancante è identico per tutte, quindi l'ordine è esatto; il totale in euro no.
Una variabile con spread basso non è automaticamente più conveniente di una fissa: lo è solo se l'indice resta basso.
PUN mensile 1246
| Offerta | Prezzo €/kWh | Quota fissa | Dispacc. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVA EASYFLEXCVA Energie S.r.l. | 0,0000 €/kWh |
0,00 €/anno | 38,47 | -41,53 |
| 2 | SuperPromoWeb Autunno 2026ENJOY ENERGY | 0,0050 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 46,49 |
| 3 | M'ILLUMINOTUA ENERGIA S.R.L. | 0,0170 €/kWh |
0,00 €/anno | 21,47 | ~ 48,73 |
| 4 | Alperia Free WelcomeALPERIA SMART SERVICES SRL | 0,0110 €/kWh |
0,00 €/anno | 38,47 | 56,11 |
| 5 | LUCE CASA WEB VARIABILELUPATOTINA GAS E LUCE SRL | 0,0050 €/kWh |
12,00 €/anno | 38,47 | 58,49 |
| 6 | A2A Bonus 10 LuceA2A ENERGIA S.P.A. | 0,0250 €/kWh |
114,00 €/anno | 38,47 | 72,55 |
| 7 | A2A Bonus 10 LuceA2A ENERGIA S.P.A. | 0,0250 €/kWh |
114,00 €/anno | 38,47 | 72,55 |
| 8 | SEV IREN X VULNERABILI STGSALERNO ENERGIA VENDITE | 0,0000 €/kWh |
35,00 €/anno | 38,47 | 73,47 |
| 9 | Trend Casa Luce PlusEni Plenitude S.p.A. Società Benefit | 0,0220 €/kWh |
0,00 €/anno | 38,47 | 73,74 |
| 10 | Trend Casa Luce PlusEni Plenitude S.p.A. Società Benefit | 0,0220 €/kWh |
0,00 €/anno | 38,47 | 73,74 |
| 11 | KINETICAPOLISENERGIA S.R.L. | 0,0110 €/kWh |
72,00 €/anno | 38,47 | 76,10 |
| 12 | PROTEZIONE LUCEMETAMER S.R.L. | 0,0000 €/kWh |
40,00 €/anno | 38,47 | 78,47 |
Mostrate le prime 12 di 1246.
PUN trimestrale 35
| Offerta | Prezzo €/kWh | Quota fissa | Dispacc. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DINAMICA CASA 2.5_20 SPPROENERGY SPA | 0,0220 €/kWh |
30,00 €/anno | 38,47 | 103,74 |
| 2 | Simecom EASY CLICK CasaSimecom S.r.l. | 0,0107 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 105,62 |
| 3 | E.ON Luce 70 FlexPer12E.ON Energia S.p.A. | 0,0176 €/kWh |
121,11 €/anno | 38,47 | 117,79 |
| 4 | CHIARA GREEN CASA DUALASM ENERGIA S.P.A. | 0,0180 €/kWh |
59,40 €/anno | 38,47 | 126,73 |
| 5 | E.ON FlexClick Luce - PROMOE.ON Energia S.p.A. | 0,0088 €/kWh |
109,11 €/anno | 38,47 | 134,69 |
| 6 | Libra LUCE MonoGEKO S.p.A | 0,0187 €/kWh |
71,11 €/anno | 38,47 | 139,56 |
| 7 | Libra LUCE SpecialGEKO S.p.A | 0,0187 €/kWh |
71,11 €/anno | 38,47 | 139,56 |
| 8 | Libra LUCE MonoGEKO S.p.A | 0,0187 €/kWh |
71,23 €/anno | 38,47 | 139,68 |
| 9 | Libra LUCE SpecialGEKO S.p.A | 0,0187 €/kWh |
71,23 €/anno | 38,47 | 139,68 |
| 10 | Benvenuto in ENGIEENGIE ITALIA S.p.A. | 0,0253 €/kWh |
78,00 €/anno | 38,47 | 157,03 |
| 11 | Simecom SEGUIMI CasaSimecom S.r.l. | 0,0197 €/kWh |
105,00 €/anno | 38,47 | 175,05 |
| 12 | DOMESTICO_EE_CONVENZIONE_DIPENDENTI_PUN_0426OENERGY S.p.A. | 0,0188 €/kWh |
108,00 €/anno | 38,47 | 176,61 |
Mostrate le prime 12 di 35.
PUN bimestrale 2
| Offerta | Prezzo €/kWh | Quota fissa | Dispacc. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PE PUN DOMESTICI PROMO 30 2026PIEMONTE ENERGY SPA | 0,0253 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 169,03 |
| 2 | PE PUN DOMESTICI 2026PIEMONTE ENERGY SPA | 0,0253 €/kWh |
120,00 €/anno | 38,47 | 199,03 |
PE 1
| Offerta | Prezzo €/kWh | Quota fissa | Dispacc. | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIMA TUTELA CASAENERGIENOVE SOCIETA' COOPERATIVA | 0,0065 €/kWh |
84,00 €/anno | 38,47 | 132,89 |
122 offerte non calcolabili — perché
- 97 — prezzi diversi per fascia: servono i consumi F1/F2/F3 (es. A2A Click Luce)
- 13 — fasce Peak/OffPeak: serve un profilo orario (es. FIX FAMILY SEMPRE ZERO XS 24 MESI)
- 11 — dati del venditore incoerenti: quota fissa molto alta, da verificare (es. LIB-DOM-01-000005)
- 1 — dati del venditore incoerenti: prezzo a volume fuori scala (es. PREMIUM CONSUMER P-FIXA DEP 2)
Com'è andata? Dai un giudizio al sito — sei il primo.